| Dienstleistungsaufträge/Lieferaufträge | |||
| Direktvergabe (§ 46 Abs. 2) | € 143.000 | statt | € 100.000 |
| Direktvergabe mit Bekanntmachung (§ 47 Abs. 2 Z 1) | € 143.000 | statt | € 130.000 |
| Nicht offenes Verfahren ohne Bekanntmachung (§ 43 Z 2) | € 143.000 | statt | € 100.000 |
| Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung (§ 44 Abs. 2 Z 1) | € 143.000 | statt | € 100.000 |
| Bauaufträge | |||
| Direktvergabe (§ 46 Abs. 2) | € 143.000 | statt | € 100.000 |
| Direktvergabe mit Bekanntmachung (§ 47 Abs. 2 Z 2) | € 500.000 | € 500.000 | |
| Nicht offenes Verfahren ohne Bekanntmachung (§ 43 Z 1) | € 1.000.000 | € 1.000.000 | |
| Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung (§ 44 Abs. 2 Z 1) | € 143.000 | statt | € 100.000 |
| Besondere Dienstleistungen | |||
| Direktvergabe besondere Dienstleistungen (§ 151 Abs. 6, 1. Fall) | € 100.000 | € 100.000 | |
| Direktvergabe mit Bekanntmachung besondere Dienstleistungen (§ 151 Abs. 6, 2. Fall) | € 150.000 | € 150.000 | |
REDAKTION

