Registrierung
Sichere dir jetzt deine Vorteile und werde ein Teil des größten Arbeits- und Informationsportales Österreichs Gemeinden!
KOMMUNALNET PRO für Gemeinden und Organisationen | KOMMUNALNET LIGHT für Privatpersonen |
---|---|
News und Veranstaltungskalender | News und Veranstaltungskalender |
Musterartikel für Gemeindezeitungen | Musterartikel für Gemeindezeitungen |
Suche/Biete – Der Marktplatz für Gemeinden | Suche/Biete – Der Marktplatz für Gemeinden |
Teilnahme an Gemeinde-Deals | Teilnahme an Gemeinde-Deals |
Monatliche Ertragsanteile zum Download | Monatliche Ertragsanteile zum Download |
Kommunalnet-WLAN für Ihre Gemeinde | Kommunalnet-WLAN für Ihre Gemeinde |
e-Academy | e-Academy |
BBG e-Shop | BBG e-Shop |
Reisswolf Secure Mail Service | |
RDB Rechtsdatenbank: 50% Rabatt | |
LexisNexis: vergünstigte Flatrate | |
KSV 1870: Sonderkonditionen für Mitglieder | |
Zugang zum Kommunalnet Netzwerk | |
Zugang zum Portalverbund | |
4,49 € monatlich** | Kostenlos* |
Für Gemeinden und Organisationen: kommunalnet PRO | Für Privatpersonen: kommunalnet PRO | Für Privatpersonen: kommunalnet light |
---|---|---|
Suche/Biete – Der Marktplatz für Gemeinden | Suche/Biete – Der Marktplatz für Gemeinden | Suche/Biete – Der Marktplatz für Gemeinden |
e-Academy | e-Academy | e-Academy |
Zugang zum kommunalnet-Netzwerk | Zugang zum kommunalnet-Netzwerk | |
Zugang zum Portalverbund | ||
4,49 € monatlich** | 4,49 € monatlich** | Kostenlos* |
* Exkl. aller Kosten und Gebühren, die durch die Nutzung von Services von Drittanbietern entstehen.
** Euro 4,49 zuzüglich USt. pro Monat und Benutzer; exkl. aller Kosten und Gebühren, die durch die Nutzung von Services von Drittanbietern entstehen.