Die Regelung des Bundes:
Zur bundesgesetzlichen Ebene: Bis zum Jahr 2011 und einer entsprechenden Novelle des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 (ALVG Novelle BGBl I 52/2011) hatten die betroffenen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nicht einmal einen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Seit 1. Juni 2011 ist dies – zumindest für eine große Gruppe von Betroffenen – anders. Damals wurde – auf Initiative des Österreichischen Gemeindebundes – die sogenannte Rahmenfrist im Arbeitslosenversicherungsgesetz (ALVG) um die Zeiträume der Ausübung einer öffentlichen Funktion verlängert. Durch eine Sonderbestimmung in § 15 Abs. 9 ALVG 1977 verlängert sich die Rahmenfrist des § 14 Abs. 1 bis 3 ALVG 1977 um Zeiträume der Ausübung einer öffentlichen Funktion und um Zeiträume einer Bezugsfortzahlung nach dem Ende einer öffentlichen Funktion. Damit haben viele – aber bei weitem nicht alle – Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die ihren Zivilberuf nicht parallel zu ihrer politischen Funktion ausgeübt haben, Anspruch auf Arbeitslosengeld. Weiter wurde in dieser Novelle zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (§ 12 Abs. 6 lit g ALVG) festgelegt, dass im Falle des Erhalts von Aufwandsentschädigungen für öffentliche Funktionen, die den Richtsatz gemäß § 293 Abs. 1 lit. a sublit. bb ASVG plus der jeweils zu entrichtenden Kranken- und Pensionsversicherungsbeiträge nicht übersteigen, weiterhin von Arbeitslosigkeit ausgegangen wird.Bundesländer-Vergleich:
Eine andere soziale Absicherung für den Fall des Ausscheidens aus der politischen Funktion besteht darin, dass in einem zeitlich begrenzten Rahmen der politische Bezug auch über das Funktionsende hinaus bezogen werden kann. Die genauen Voraussetzungen sind landesgesetzlich geregelt und – ähnlich wie die Bezugshöhen in der Kommunalpolitik – von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich, vor allem was die Höhe des fortbezahlten Bezugs und die Länge der max. Bezugsfortzahlung betrifft. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit – die landesgesetzlichen Regelungen sind sehr detailreich – ein grober Überblick über die Situation in den Bundesländern:| Bundesland Bgld. | Max. Bezugsdauer 3 Monate (bei Berufsverbot 6 Monate) | Vorraussetzung Dienstzeit/so. | Höhe des Bezugs 75 % | Rechtsgrundlage § 25c Blgd. Gem. BezG |
| Ktn. | 6 Monate 9 Monate | nur bei hauptberuflicher Ausübung Bgm. Amt bei mehr als 17 Jahren hauptberuflicher Ausübung Bgm. Amt | 50 % | § 5 Abs. 6 Ktn. BezG |
| NÖ | 3 Monate | 75 % | §§ 6 und 17 NÖ Ld. und Gem. BezG | |
| OÖ | 6 Monate | pro Jahr Dienstzeit jeweils 1 Monat (bis max. Höhe 6 Monate) | 75% | § 3 OÖ Gemeinde-BezG |
| Salzburg | 9 Monate | mind. 2 Jahre Dienstzeit, max. Höhe ab 10 Jahren Dienstzeit | 100% | § 8 S. BezG 1998 |
| Stmk. | 6 Monate | mind. 2 Jahre Dienstzeit, max. Höhe ab 12 Jahren Dienstzeit | 100% | § 10a Stmk. Gemeinde-BezG |
| Tirol | 6 Monate | mind. 2 Jahre Dienstzeit, max. Höhe ab 12 Jahren Dienstzeit | 100% | § 10a Gemeinde-BezG 1998 |
| Vorarlberg | 6 Monate | für jedes vollendete Jahr der Funktionsausübung bis zu drei Monaten, höchstens jedoch für die Dauer von sechs Monaten | 75% | §§ 7, 8 Vbg. BezG |
– M. HUBER, Geschäftsführer des Salzburger Gemeindeverbandes

