Am Sonntag, dem 29. September 2024, findet die Nationalratswahl statt. Um einen bestmöglichen Überblick über den Wahlkalender zu behalten, sind nachfolgend die wichtigsten Fristen und Termine gemäß der Nationalrats-Wahlordnung 1992 (NRWO) angeführt.
| Frist | Termin | Beschreibung |
| Eintragung in Wählerevidenz | 08. August 2024 | Letzter Tag für Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher zur Eintragung in die Wählerevidenz |
| Auflegung der Wählerverzeichnisse | 08. August 2024 | Letzter Tag der Auflegung der Wählerverzeichnisse |
| Frist für Berichtigungsanträge | 08. August 2024 | Letzter Tag, an dem Berichtigungsanträge gestellt werden können |
| Wählerverzeichnis | 23. August 2024 | Richtigstellung und Abschluss der endgültigen Wählerverzeichnisse |
| Zustellung Wahlinformationen | nach Freitag, 23. August 2024 | Zustellung der amtlichen Wahlinformation in allen Gemeinden |
| Anzahl der Wahlberechtigten | nach Freitag, 23. August 2024 | Veröffentlichung der aktualisierten Zahl der wahlberechtigten Personen nach Abschluss der Wählerverzeichnisse |
| Wahlkartenausstellung | Ab 02. September 2024 | Übermittlung der Wahlkarten flächendeckend |
| Frist Wahlkartenanträge | 25. September 2024 (schriftlich) 27. September 2024, 12 Uhr |
Letztmöglicher Zeitpunkt für schriftliche bzw. mündliche Anträge auf Ausstellung von Wahlkarten |
| Anzahl Wahlkarten | 27. September 2024 | Veröffentlichung der Zahl der ausgestellten Wahlkarten |
| Anzahl Wahlberechtigte | 27. September 2024 | Veröffentlichung der endgültigen Zahl der wahlberechtigten Personen |
| Wahltag | 29. September 2024 | Die letzten Wahllokale schließen um 17.00 Uhr.
Bekanntgabe eines ersten vorläufigen Ergebnisses (inklusive Briefwahlstimmen, die bei örtlichen Wahlbehörden ausgewertet werden) |
| Einlangen/Abgabe
von Briefwahl-Wahlkarten |
Wahltag, 17 Uhr | Letztmöglicher Zeitpunkt für das rechtzeitige Einlangen bzw. Abgeben von Briefwahl-Wahlkarten bei den Bezirkswahlbehörden oder für deren Entgegennahme in Wahllokalen (nur während der dortigen Öffnungszeiten!) |
| Auswertung weiterer Briefwahlstimmen | Montag, 30. September 2024 | Auswertung weiterer Briefwahlstimmen durch die Bezirkswahlbehörden |
| Auswertung verbleibender Wahlkarten | Donnerstag, 3. Oktober 2024 | Auswertung der restlichen Briefwahlstimmen und von Wahlkartenstimmen aus „fremden“ Wahllokalen (Präsenzwahl) durch die (zuständigen) Landeswahlbehörden |
| Veröffentlichung der endgültigen Wahlergebnisse | Nach Abschluss aller Verfahren | Die endgültigen Wahlergebnisse werden nach Abschluss aller Verfahren und der Bearbeitung möglicher Beschwerden bekanntgegeben. |
Eine detaillierte Auflistung aller Fristen und Termine ist unter www.nationalratswahl.gv.at/2024 ersichtlich.
Kontakt:
Bundesministerium für Inneres
Abteilung III/S/2 (Wahlangelegenheiten)
Herrengasse 7
1010 Wien
E-Mail: wahl@bmi.gv.at
Telefon: +43 1 531 26 90 5200
– I.WEIPPL (Quelle: BMI, Entgeltliche Einschaltung)
Â
DOWNLOADS
Drucksorten: bmi.gv.at/wahlen/drucksorten
EMPFEHLUNGEN FÜR DICH
1
Der einfache und kostengünstige Einstieg für „Smart-Village“ Lösungen in Ihrer Gemeinde
2
Kommunalnet Service: Hameter Staudenshop & Beetplaner
3
kn-Vorteilsclub: Rauch Kühlsysteme
4
kn-Vorteilsclub: Gemeindefahnen
5
Gemeinde überwacht Wasserverbrauch von Haushalten und spart 100.000 Euro
